![](https://kasinmedia.com/wp-content/uploads/2019/05/1140x100.jpg)
दैनिक उपभोग्य तरकारी तथा फलफूलको भाउ औसतमा बृद्धि(मूल्य सूची सहित)
- माघ १७, २०८१ मा प्रकाशित
![](https://kasinmedia.com/wp-content/uploads/2025/01/tarakari.jpg)
कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
काठमाडौं ।
अहिले मौसमको प्रभावको कारण तरकारी तथा फलफूलको भाउमा केही बृद्धि भएको छ । उपत्यकाको तरकारी तथा फलफूलको बिक्री कक्ष कालिमाटीका अनुसार दैनिक उपभोग्य खानपानका साधनहरुमा औसतमा केही बृद्धि हुन् थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र उब्जनी गरिएका तरकारी तथा फलफूलको बिक्री बितरणमा पूर्ण रुपमा सरकारले रोक लगाएको जसका कारण पनि अहिले तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा आक्समिक तवरले बृद्धि हुन थालेको छ ।
अहिले बृद्धि भएका भान्साका साधनहरुमा आलु र गोलभेडाको दर औसतमा बढेको कालिमाटी तरकारी बजार जानकारी दिन्छ । अन्यमा भने यथावत रहे पनि मौसमको प्रभावको कारण तरकारी तथा फलफूलहरुको दरमा तल माथि हुन् सक्ने पनि बताइएको छ
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १८ | रू २५ | रू २२.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३४ | रू ४० | रू ३७.३३ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६३ | रू ६५ | रू ६४.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
काउली तराई (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
मूला रातो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
कागती (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२३.३३ |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १२० | रू १३५ | रू १२६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
स्रोत : कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
![](https://kasinmedia.com/wp-content/uploads/2019/05/1140x100.jpg)
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
फाल्गुन ७, २०८१बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा कष्ट निवारण
-
फाल्गुन ६, २०८१भेटियो शव : चाँगुनारायणको खोरियामा १९ वर्षीय लामा मृत अवस्थामा
-
फाल्गुन ६, २०८१मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलका लागि १८ जना खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा
-
फाल्गुन ६, २०८१संसदले बनाउने कानूनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ ? : सांसद साउद
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय फाल्गुन ७, २०८१बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा कष्ट निवारण
-
लोकप्रिय फाल्गुन ६, २०८१भेटियो शव : चाँगुनारायणको खोरियामा १९ वर्षीय लामा मृत अवस्थामा
-
लोकप्रिय फाल्गुन ६, २०८१मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलका लागि १८ जना खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा
-
लोकप्रिय फाल्गुन ६, २०८१संसदले बनाउने कानूनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ ? : सांसद साउद
Comments