

कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
मौसम परिवर्तनको असर अहिले हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । गर्मीले मानिसहरुको दैनिक जीवनमा प्रभाव गर्न थालेको छ । भने रातको समयमा दुई दिन यता देखी वर्षा भै रहेको छ ।
वर्षा त्यसमाथि तापका कारण अहिले बजारमा तरकारी तथा फलफूलको माग दर भाउ पनि बढ्न थालेका छन् । बजारमा देखीएको मूल्यको परिवर्तीत रुपका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।
उपत्यकाको तरकारी तथा फलफूलको उत्पादनमा आएको कमि, बाहिरी जिल्ला र भारतबाट बढि आयात हुने भएकोले उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूलमा बृद्धि हुन् थालेको छ बताउँछन् तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीहरु । शनिबारका लागि कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको निर्धारित मूल्यहरु यस्ता छन् ।
कृषि उपज
|
एकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५५.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.३३ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४६.६७ |
गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २९.३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू १२०.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
लौका | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६१.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू १९३.३३ |
पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ५००.०० | रू ४००.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३२०.०० | रू २८६.६७ |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४६०.०० | रू ४३०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५८०.०० | रू ५४०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३६०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५६.०० |
स्थानीय मासु (खसी) – १,४००/- (प्रति किलो)
कुखुरा; रु. ३९८ /-
बच्चुवा, छडी, मुंगरी, राहु जस्ता ताजा माछाको मूल्य प्रतिकिलो रु २४०/- देखि ३३०/- रुपैयाँसम्म
सम्वन्धित समाचार
दैनिक जनजीवन प्रभावित : के कस्तो छ बजारमा तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य बस्तुहरुको अवस्था ?
स्रोत : कालिमाटी तरकारी तथा बजार

सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
जेष्ठ १८, २०८२मानिसहरुको जन्मकुण्डली,फलादेश र भविष्यवाणीको आधार
-
जेष्ठ १७, २०८२भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावका बीच सैन्य कारबाही बढेमा कुनै पनि सम्झौता नहुने : राष्ट्रपति ट्रम्प
-
जेष्ठ १७, २०८२भण्डारी रविन्द्र : मलाई जिवनमा एक्लो पार्न नखोज
-
जेष्ठ १७, २०८२शनिबार दरवार मार्ग क्षेत्रमा राजावादीहरुको प्रदर्शन
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय जेष्ठ १८, २०८२मानिसहरुको जन्मकुण्डली,फलादेश र भविष्यवाणीको आधार
-
लोकप्रिय जेष्ठ १७, २०८२भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावका बीच सैन्य कारबाही बढेमा कुनै पनि सम्झौता नहुने : राष्ट्रपति ट्रम्प
-
लोकप्रिय जेष्ठ १७, २०८२भण्डारी रविन्द्र : मलाई जिवनमा एक्लो पार्न नखोज
-
लोकप्रिय जेष्ठ १७, २०८२शनिबार दरवार मार्ग क्षेत्रमा राजावादीहरुको प्रदर्शन
Comments