मंगलबार बजारमा विदेशी विनिमय(दर रेट सहित)

- श्रावण ८, २०८१ मा प्रकाशित


मुद्रा एकाइ नगद खरिद नगद तथा कागजात (खरिद) कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.15 36.15 36.51
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 88.26 88.26 89.15
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 96.52 96.52 97.49
SWISS FRANC(CHF) 1 149.5 149.5 151.01
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.32 18.32 18.51
EURO(EUR) 1 144.77 144.77 146.24
GB POUND(GBP) 1 171.86 171.86 173.59
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 17.01 17.01 17.18
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.57 8.57 8.65
KOREAN WON(KRW) 10 0.96 0.96 0.97
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 28.43 28.43 28.72
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.42 36.42 36.78
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.4 35.4 35.75
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 98.82 98.82 99.81
THAI BHAT(THB) 1 3.66 3.66 3.7
US DOLLAR(USD) 1 132.83 133.5 134.1

यी दरहरू अमेरिकी डलर ५०००/- सम्म को बराबर मान्य छन्।
नोट: ट्रेजरी विभागले अमेरिकी ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ।

स्रोत : एभरेष्ट बैंक लिमिटेड

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर