
छैन एकरुपता : मारमा उपभोक्ता –तरकारी,फलफूल तथा मासुजन्य बस्तुहरु बढ्न थाले
- फाल्गुन ९, २०८१ मा प्रकाशित

कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
काठमाडौं ।
बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउ बढ्ने क्रम जारी छ । न्यूनतम र औसतमा भन्दा अधिकतम रुपमा दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीहरुले बजारलाई माथ गर्न थालेको छ ।
उपत्यकामा उत्पादनमा आएको कमि, बाहिरी जिल्ला र भारतबाट बढि आयात हुने भएकोले उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूलमा बृद्धि हुन् थालेका बताउँछन् कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ब्यापारीहरु । शुक्रबारको लागि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको दरभाउ यथावत देखीएको छ ।
कृषि उपज
|
एकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १५.०० | रू २३.०० | रू १९.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३४.०० | रू ३२.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
काउली तराई | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १७०.०० | रू १५०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २७०.०० | रू २५०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २१०.०० | रू २४०.०० | रू २२६.६७ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खरबुजा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९३.३३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २९०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २९०.०० | रू २६६.६७ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
सम्वन्धित समाचार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1

सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
चैत्र २९, २०८१वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको : मन्त्री भण्डारी
-
चैत्र २९, २०८१पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना बारे सोधपुछ गर्नुपर्छ : सांसद परियार
-
चैत्र २९, २०८११२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
-
चैत्र २९, २०८१एउटा जोकरको कथा : अरुलाई होच्याउने देखी धक्कु लगाउने कार्यमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको : मन्त्री भण्डारी
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना बारे सोधपुछ गर्नुपर्छ : सांसद परियार
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८११२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१एउटा जोकरको कथा : अरुलाई होच्याउने देखी धक्कु लगाउने कार्यमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली
Comments