
शुक्रबार काठमाडौंको बजारमा तरकारी, फलफूल एवं मासुजन्य बस्तुहरु (हेर्नुहोस् दर रेट)
- फाल्गुन २३, २०८१ मा प्रकाशित

कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउमा केही सुधार आउन थालेको छ । न्यूनतम, अधिकतम र औसतमा देखीएको परिवर्तनले उपभोक्तहरुले दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीहरुमा केही राहत मिल्ने देखीएको छ । बजारलाई माथ गर्न थालेको छ ।
काठमाडौं ।
बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउमा केही सुधार आउन थालेको छ । न्यूनतम, अधिकतम र औसतमा देखीएको परिवर्तनले उपभोक्तहरुले दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीहरुमा केही राहत मिल्ने देखीएको छ । बजारलाई माथ गर्न थालेको छ ।
केही दिन उपत्यकामा उत्पादनमा आएको कमि, बाहिरी जिल्ला र भारतबाट बढि आयात हुने भएकोले उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूलमा बृद्धि हुन् थालेका थियो तर अहिले समानान्तर रुपमा आएको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ब्यापारीहरु बताउँछन् । शुक्रबारका लागि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको दरभाउमा केही फरक देखीएको छ ।
कृषि उपज
|
एकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १४.०० | रू २२.०० | रू १८.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६२.०० | रू ६८.०० | रू ६५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
कोइरालो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
अमला | के.जी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२५.०० | रू ३१३.३३ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
सम्वन्धित समाचार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1

सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
चैत्र २९, २०८१वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको : मन्त्री भण्डारी
-
चैत्र २९, २०८१पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना बारे सोधपुछ गर्नुपर्छ : सांसद परियार
-
चैत्र २९, २०८११२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
-
चैत्र २९, २०८१एउटा जोकरको कथा : अरुलाई होच्याउने देखी धक्कु लगाउने कार्यमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको : मन्त्री भण्डारी
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना बारे सोधपुछ गर्नुपर्छ : सांसद परियार
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८११२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१एउटा जोकरको कथा : अरुलाई होच्याउने देखी धक्कु लगाउने कार्यमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली
Comments