
मौसममा आउन थालेको परिवर्तन सँगै बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउमा केही सुधार
- चैत्र ३, २०८१ मा प्रकाशित

कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
मौसममा आउन थालेको परिवर्तन सँगै बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउमा केही सुधार आउन थालेका छन् । न्यूनतम, अधिकतम र औसतमा देखीएको परिवर्तनले उपभोक्तहरुले दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीहरुमा केही राहत मिल्ने देखीएको छ ।
काठमाडौं ।
मौसममा आउन थालेको परिवर्तन सँगै बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउमा केही सुधार आउन थालेका छन् । न्यूनतम, अधिकतम र औसतमा देखीएको परिवर्तनले उपभोक्तहरुले दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीहरुमा केही राहत मिल्ने देखीएको छ ।
केही दिन उपत्यकामा उत्पादनमा आएको कमि, बाहिरी जिल्ला र भारतबाट बढि आयात हुने भएकोले उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूलमा बृद्धि हुन् थालेका थियो ।तर अहिले समानान्तर रुपमा आएको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ब्यापारीहरु बताउँछन् ।आइतबारका लागि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको दरभाउमा केही फरक देखीएको छ ।
कृषि उपज
|
एकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १४.०० | रू २२.०० | रू १८.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५३.०० | रू ५८.०० | रू ५५.३३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लौका | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५१.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कोइरालो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३३०.०० | रू २९३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१३.३३ |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ११५.०० | रू १२०.०० | रू ११७.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
खरबुजा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
अमला | के.जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२५.०० | रू ३११.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०१.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
सम्वन्धित समाचार
What’s your Reaction?
+1
1
+1
+1
+1
+1

सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
चैत्र २९, २०८१वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको : मन्त्री भण्डारी
-
चैत्र २९, २०८१पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना बारे सोधपुछ गर्नुपर्छ : सांसद परियार
-
चैत्र २९, २०८११२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
-
चैत्र २९, २०८१एउटा जोकरको कथा : अरुलाई होच्याउने देखी धक्कु लगाउने कार्यमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिपरेको : मन्त्री भण्डारी
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटना बारे सोधपुछ गर्नुपर्छ : सांसद परियार
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८११२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
-
लोकप्रिय चैत्र २९, २०८१एउटा जोकरको कथा : अरुलाई होच्याउने देखी धक्कु लगाउने कार्यमा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली
Comments