कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार लसुन सुकेको २८० रुपैयाँ अधिकतम मूल्य थोकमा प्रतिकिलो रहेको छ । यस्तै बन्दा लोकल ४० निर्धारण गरेको छ भने ताजा स्याउ फुर्जीके जी रू ३३० रहेको छ ।
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत :
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
किनु (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments