कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि।सं। २०४३ आश्विन १५ गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले हरेक दिन बजारमा उत्पादनमूलक सिजनल फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
सोही अनुसार मिति २०८० साल माघ महिनाको २६ गते शुक्रबार हाम्रो भान्सामा पाक्ने तरकारी तथा सिजन अनुसारका विभिन्न परिकारका तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कालीमाटी बजार निधारण गरेको छ ।
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत :
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.२५ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २८.७५ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६१.७५ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.७५ |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू २८ | रू २३.७५ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.७५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
काउली तराई (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
मूला रातो (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १३.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.७५ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.७५ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.७५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०३.७५ |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.७५ |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.७५ |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.७५ |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.७५ |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १८० | रू १५०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२३.३३ |
सौफको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
अनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
लप्सी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
किनु (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
किवि (केजी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.७५ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.७५ |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.७५ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३३.३३ |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३५० | रू ३७० | रू ३६०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments