कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २६ | रू ३२ | रू २९.३३ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.३३ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १८ | रू २२ | रू २०.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १३८.३३ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६३.३३ |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
अदुवा (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५ | रू ३३० | रू ३२८.३३ |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments