कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.३३ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २२ | रू १८.४० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २५ | रू ३२ | रू २९.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५१.८० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.२५ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८३.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८४.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
सजिवन (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
जुनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ६० | रू ४५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments