उपत्यकाको तरकारी तथा फलफूलको औसत दरमा केही गिरावट (मूल्य सूची सहित)
- असार १, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज,
काठमाडौं
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २२ | रू २८ | रू २५.२० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५६ | रू ५४.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८३.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १७६.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८४.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
सजिवन (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४४.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.३३ |
जुनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments