उपत्यकामा पकवानको लागि आवश्यकिय तरकारीको अवस्था(मूल्य सूची सहित)
- असार १०, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १३ | रू १९ | रू १५.४० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ४६ | रू ५८ | रू ५२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५ | रू ९० | रू ८७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १५६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अनार (के.जी.) | रू २५० | रू ४०० | रू ३१०.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
अदुवा (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत :कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments