मंगलबार तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा अधिकतम बृद्धि(मूल्य सूची सहित )
- असार ११, २०८१ मा प्रकाशित
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ | |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १३ | रू १८ | रू १४.७५ | |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५४ | रू ५८ | रू ५६.३३ | |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० | |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० | |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९७.६७ | |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० | |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९६.६७ | |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू २९६.६७ | |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ | |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० | |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ | |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० | |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ | |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० | |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
कागती (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९७.५० | |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ | |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० | |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ | |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० | |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ | |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ | |
अदुवा (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० | |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४४० | रू ४३०.०० | |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० | |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० | |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० | |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०५.०० | |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० | |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० | |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० | |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ | |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments