कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १३ | रू २० | रू १६.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५७.५० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८४.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५३.३३ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५३.३३ |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४४० | रू ४३०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत :कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments