बिहिबार बजारमा विदेशी विनिमय दर

- असार १३, २०८१ मा प्रकाशित


कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।

मुद्रा एकाइ नगद खरिद
कागजात र नगद (खरीद)
कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.07 36.07 36.43
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 88.6 88.6 89.5
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 97.04 97.04 98.02
SWISS FRANC(CHF) 1 148.17 148.17 149.67
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.29 18.29 18.48
EURO(EUR) 1 142.07 142.07 143.5
GB POUND(GBP) 1 168.25 168.25 169.95
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.96 16.96 17.13
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.38 8.38 8.47
KOREAN WON(KRW) 10 0.95 0.95 0.96
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 28.14 28.14 28.42
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.35 36.35 36.71
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.31 35.31 35.66
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 97.8 97.8 98.79
THAI BHAT(THB) 1 3.6 3.6 3.64
US DOLLAR(USD) 1 132.53 133.2 133.8

यी दरहरू अमेरिकि डलर ५०००/- सम्म को बराबर मान्य छन् ।

नोटः ट्रेजरी विभागले अमेरिकी डलर ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर