शुक्रबार बजारमा विदेशी विनिमय दर

- असार १४, २०८१ मा प्रकाशित


कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।

मुद्रा एकाइ
नगद (खरीद)
कागजात र नगद (खरीद)
कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.09 36.09 36.46
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 88.46 88.46 89.35
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 96.83 96.83 97.81
SWISS FRANC(CHF) 1 147.95 147.95 149.44
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.3 18.3 18.49
EURO(EUR) 1 141.97 141.97 143.41
GB POUND(GBP) 1 167.7 167.7 169.4
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.98 16.98 17.15
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.38 8.38 8.47
KOREAN WON(KRW) 10 0.95 0.95 0.96
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 28.1 28.1 28.39
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.37 36.37 36.74
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.34 35.34 35.69
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 0.98 0.98 0.99
THAI BHAT(THB) 1 3.59 3.59 3.63
US DOLLAR(USD) 1 132.63 133.3 133.9
 

यी दरहरू अमेरिकि डलर ५००० /– सम्म को बराबर मान्य छन्।

नोटः ट्रेजरी विभागले अमेरिकी डलर ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर