कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
काठमाडौं ।
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १८ | रू २५ | रू २१.६० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५६ | रू ६० | रू ५८.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९७.५० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३०.७५ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६३.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ७० | रू ६२.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८८.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३३.३३ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५३.३३ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०३.३३ |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९२.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४५० | रू ४३५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५२.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२४.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments