बजारमा विदेशी विनिमय दर

- असार १५, २०८१ मा प्रकाशित


कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।

मुद्रा एकाइ नगद खरिद कागजात र नगद खरिद कागजात बिक्री
UAE DIRHAM(AED) 1 36.06 36.06 36.43
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 87.85 87.85 88.74
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 96.47 96.47 97.44
SWISS FRANC(CHF) 1 147.2 147.2 148.68
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.29 18.29 18.47
EURO(EUR) 1 141.67 141.67 143.1
GB POUND(GBP) 1 167.37 167.37 169.06
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.97 16.97 17.14
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.3 8.3 8.38
KOREAN WON(KRW) 10 0.96 0.96 0.97
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 28.05 28.05 28.33
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.33 36.33 36.69
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.31 35.31 35.66
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 97.46 97.46 98.44
THAI BHAT(THB) 1 3.59 3.59 3.63
US DOLLAR(USD) 1 132.53 133.2 133.8

यी दरहरु अमेरिकी डलर ५००० सम्मको बराबर मान्य छन् ।
नोट : ट्रेजरी विभागले अमेरिकी डलर ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरुको सल्लाह दिनेछ ।

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Comments

सम्बन्धित खवर