कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
काठमाडौं ।
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३५ | रू ३२.६० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६२ | रू ६०.४० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५२ | रू ५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८८ | रू ९२ | रू ९०.४० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १८ | रू २५ | रू २१.६० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.६० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११४.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २८०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २४०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४६० | रू ५०० | रू ४८०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७२.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१० | रू २२० | रू २१६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२३.३३ |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments