कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
काठमाडौं ।
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५१.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.६० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५७ | रू ५६.५० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५ | रू ९० | रू ८८.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २४.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१२.५० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४७० | रू ५०० | रू ४८५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २०८.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments