कासिन न्यूज,
काठमाडौं ।
काठमाडौं ।
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.३३ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५४ | रू ५३.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५ | रू ९० | रू ८७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
पुदीना (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३३.३३ |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२६.६७ |
अदुवा (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४७० | रू ५०० | रू ४८६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments