तरकारी तथा फलफुल र माछाको प्रति के.जी का दरले कायम रहेको मूल्यसुची
- श्रावण २३, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं –
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति को अनुसार तरकारी तथा फलफुल र माछाको प्रति के.जी का दरले कायम रहेको मूल्यसुची
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गाेलभेडा ठूलो (नेपाली) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
गोलभेडा सानो (लोकल) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
गोलभेडा सानो (टनेल) | रू २२ | रू ३० | रू २५.८० |
आलु रातो | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.०० |
आलु रातो (भारतीय) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
आलु रातो (मुडे) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५४.०० |
आलु सेतो | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.५० |
गाजर (लोकल) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
गाजर (तराई) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
बन्दा (लोकल) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
बन्दा (तराई) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
काउली स्थानिय | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
स्थानीय काउली | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
मूला रातो | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो (लोकल) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
सेतो मूला (हाइब्रीड) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
भन्टा लाम्चो | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
भन्टा डल्लो | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
बोडी (तने) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
मकै बोडी | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी (लोकल) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
घिउ सिमी (हाइब्रीड) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
घिउ सिमी (राजमा) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
टाटे सिमी | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भटमासकोशा | रू १४० | रू १६० | रू १५२.५० |
तितो करेला | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
लौका | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर (लोकल) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर (तराई) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.३३ |
घिरौला | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
झिगूनी | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
फर्सी पाकेको | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
हरियो फर्सी (डल्लो) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भिण्डी | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
पिंडालू | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
स्कूस | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
रायो साग | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
तोरीको साग | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
प्याज हरियो | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
च्याउ (कन्य) | रू १८० | रू २२० | रू १९६.०० |
च्याउ (डल्ले) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
न्यूरो | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
ब्रोकाउली | रू १६० | रू १८० | रू १७३.३३ |
चुकुन्दर | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
जिरीको साग | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
सेलरी | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
पार्सले | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |
पुदीना | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
गान्टे मूला | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
गुन्दुक | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ (फूजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
कागती | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
अनार | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
आँप (मालदह) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
आँप (दसहरी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
आँप (चोसा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
अंगुर (कालो) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
तरबुजा (हरियो) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मौसम | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
जुनार | रू २२० | रू २४० | रू २३३.३३ |
भुई कटहर | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
काक्रो (लोकल) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
काक्रो (हाइब्रीड) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
रुख कटहर | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती (लोकल) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
नासपाती (चाइनिज) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
मेवा (भारतीय) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
लप्सी | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
किवि | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
शरीफा | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
आभोकाडो | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
अदुवा | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | रू ४०० | रू ४४० | रू ४२०.०० |
खु्र्सानी हरियो | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
खुर्सानी हरियो (बुलेट) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो (माछे) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो (अकबरे) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | रू ११० | रू १३० | रू १२२.०० |
लसुन हरियो | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
हरियो धनिया | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | रू २४० | रू २५० | रू २४६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | रू २३० | रू २४० | रू २३३.३३ |
छ्यापी सुकेको | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा (रहु) | रू ३४० | रू ३५० | रू ३४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | रू २५० | रू २६० | रू २५६.६७ |
ताजा माछा (छडी) | रू २३० | रू २५० | रू २४३.३३ |
राजा च्याउ | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | रू ९५० | रू १००० | रू ९७५.०० |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments