आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
- श्रावण ३२, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
तपाई हामीहरुको सजिलोको लागि कासिन न्यूजले दिनदिनै लगभग तरकारी, फलफुल र माछाको साथै ९९ प्रकारका सामानहरुको प्रति केजीका दरले मूल्यसुची राख्दै आएका छौ । हामीलाई आशा छ यसबाट हाम्रो पाठकहरुलाई निश्चय नै सहयोग पुगेको छ । आगामी दिनहरुमा अझ यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । हामिलाई तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ । कुनै केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुमा हामिलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग गर्नुहोला । हाम्रो पेजलाई LIKE AND FOLLOW गर्नुहोला धन्यवाद । kasinmedia.com
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
सि. नं. | तरकारीका प्रकार | तौल | थोरैमा रु. | धेरैमा रु. | बिचमा रु. |
१ | गोलभेडा ठूलो (नेपाली) | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.६७ |
२ | गोलभेडा ठूलो (भारतीय) | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.६७ |
३ | गोलभेडा सानो (लोकल) | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
४ | गोलभेडा सानो (टनेल) | के. जी. | ५५.०० | ६३.०० | ५९.२० |
५ | आलु रातो | के.जी. | ६५.०० | ७०.०० | ६८.०० |
६ | आलु रातो (भारतीय) | के. जी. | ५४.०० | ५६.०० | ५५.२५ |
७ | आलु रातो (मुडे) | के.जी. | ६०.०० | ६२.०० | ६१.०० |
८ | आलु सेतो | के.जी. | ५२.०० | ५५.०० | ५३.५० |
९ | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | ९०.०० | ९५.०० | ९३.०० |
१० | गाजर (लोकल) | के.जी. | ११०.०० | १२०.०० | ११६.०० |
११ | गाजर (तराई) | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.६७ |
१२ | बन्दा (लोकल) | के.जी. | ६०.०० | ७०.०० | ६५.०० |
१३ | बन्दा (तराई) | के.जी. | ५०.०० | ६०.०० | ५५.०० |
१४ | काउली स्थानिय | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.०० |
१५ | स्थानीय काउली (ज्यापु) | के.जी. | ११०.०० | १२०.०० | ११६.६७ |
१६ | मूला रातो | के.जी. | ३०.०० | ४०.०० | ३३.३३ |
१७ | मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | २०.०० | २५.०० | २२.५० |
१८ | सेतो मूला (हाइब्रीड) | के.जी. | २५.०० | ३५.०० | ३०.०० |
१९ | भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४६.०० |
२० | भन्टा डल्लो | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
२१ | बोडी (तने) | के.जी. | ६०.०० | ८०.०० | ७२.०० |
२२ | मकै बोडी | के.जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७६.६७ |
२३ | घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | ६०.०० | ८०.०० | ७२.०० |
२४ | घिउ सिमी (हाइब्रीड) | के.जी. | ६०.०० | ८०.०० | ७०.०० |
२५ | घिउ सिमी (राजमा) | के.जी. | १३०.०० | १४०.०० | १३५.०० |
२६ | टाटे सिमी | के.जी. | ९०.०० | १००.०० | ९५.०० |
२७ | भटमासकोशा | के.जी. | १२०.०० | १४०.०० | १३०.०० |
२८ | तितो करेला | के.जी. | ३०.०० | ४०.०० | ३५.०० |
२९ | लौका | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४५.०० |
३० | परवर (लोकल) | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८५.०० |
३१ | परवर (तराई) | के.जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७६.६७ |
३२ | चिचिण्डो | के.जी. | ३०.०० | ४०.०० | ३६.६७ |
३३ | घिरौला | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४६.०० |
३४ | झिगूनी | के.जी. | ६०.०० | ७०.०० | ६५.०० |
३५ | फर्सी पाकेको | के.जी. | ५५.०० | ६०.०० | ५८.०० |
३६ | हरियो फर्सी (डल्लो) | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.६७ |
३७ | भिण्डी | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४४.०० |
३८ | पिंडालू | के.जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
३९ | स्कूस | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४४.०० |
४० | रायो साग | के.जी. | ९०.०० | १००.०० | ९५.०० |
४१ | तोरीको साग | के.जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७६.६७ |
४२ | प्याज हरियो | के.जी. | २००.०० | २२०.०० | २१०.०० |
४३ | च्याउ (कन्य) | के.जी. | १५०.०० | १८०.०० | १६४.०० |
४४ | च्याउ (डल्ले) | के. जी. | ३६०.०० | ४००.०० | ३८०.०० |
४५ | कुरीलो | के.जी. | ४००.०० | ५००.०० | ४५०.०० |
४६ | न्यूरो | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.६७ |
४७ | ब्रोकाउली | के.जी. | १५०.०० | १८०.०० | १६५.०० |
४८ | चुकुन्दर | के.जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७६.६७ |
४९ | सजिवन | के.जी. | २८०.०० | ३००.०० | २९०.०० |
५० | रातो बन्दा | के.जी. | ९०.०० | १००.०० | ९५.०० |
५१ | जिरीको साग | के.जी. | ९०.०० | १००.०० | ९६.६७ |
५२ | सेलरी | के.जी. | ३५०.०० | ४००.०० | ३७५.०० |
५३ | पार्सले | के.जी. | १,१००.०० | १,२००.०० | १,१५०.०० |
५४ | पुदीना | के.जी. | ६००.०० | ७००.०० | ६५०.०० |
५५ | गान्टे मूला | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८५.०० |
५६ | इमली | के.जी. | १५०.०० | १६०.०० | १५६.६७ |
५७ | तामा | के.जी. | १००.०० | ११०.०० | १०३.३३ |
५८ | तोफु | के.जी. | १५०.०० | १६०.०० | १५६.६७ |
५९ | गुन्दुक | के.जी. | २५०.०० | ३००.०० | २८३.३३ |
फलफुलहरुको सूची | |||||
६० | स्याउ (फूजी) | के. जी. | ३००.०० | ३२०.०० | ३१०.०० |
६१ | केरा | दर्जन | १४०.०० | १६०.०० | १५०.०० |
६२ | कागती | के.जी. | २४०.०० | २८०.०० | २६०.०० |
६३ | अनार | के.जी. | ३८०.०० | ४००.०० | ३९०.०० |
६४ | आँप (मालदह) | के.जी. | २५०.०० | २८०.०० | २६५.०० |
६५ | अंगुर (कालो) | के.जी. | ४००.०० | ४५०.०० | ४२५.०० |
६६ | तरबुजा (हरियो) | के.जी. | ५०.०० | ६०.०० | ५६.६७ |
६७ | मौसम | के.जी. | १४०.०० | १५०.०० | १४५.०० |
६८ | जुनार | के.जी. | २२०.०० | २५०.०० | २३५.०० |
६९ | भुई कटहर | प्रति गोटा | १६०.०० | १८०.०० | १७०.०० |
७० | काक्रो (लोकल) | के.जी. | ५०.०० | ६०.०० | ५६.०० |
७१ | काक्रो (हाइब्रीड) | के. जी. | ३०.०० | ४०.०० | ३५.०० |
७२ | रुख कटहर | के.जी. | ४०.०० | ५०.०० | ४६.६७ |
७३ | नासपाती (लोकल) | के.जी. | ९०.०० | १००.०० | ९६.६७ |
७४ | नासपाती (चाइनिज) | के.जी. | २८०.०० | ३००.०० | २९०.०० |
७५ | मेवा (भारतीय) | के.जी. | ८०.०० | ९०.०० | ८६.६७ |
७६ | अम्बा | के.जी. | ३००.०० | ३५०.०० | ३२५.०० |
७७ | लप्सी | के.जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
७८ | किवि | के.जी. | ४५०.०० | ५००.०० | ४७५.०० |
७९ | शरीफा | के.जी | २००.०० | २५०.०० | २२५.०० |
८० | आभोकाडो | के.जी | ३५०.०० | ४००.०० | ३७५.०० |
८१ | अमला | के.जी | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
८२ | अदुवा | के.जी. | २४०.०० | २५०.०० | २४६.०० |
८३ | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४००.०० | ४५०.०० | ४२५.०० |
८४ | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५०.०० | ६०.०० | ५५.०० |
८५ | खुर्सानी हरियो (बुलेट) | के. जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७६.०० |
८६ | खुर्सानी हरियो (माछे) | के. जी. | ७०.०० | ८०.०० | ७५.०० |
८७ | खुर्सानी हरियो (अकबरे) | के. जी. | २५०.०० | ३००.०० | २७५.०० |
८८ | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६०.०० | ७०.०० | ६६.०० |
८९ | लसुन हरियो | के.जी. | १५०.०० | १७०.०० | १६०.०० |
९० | हरियो धनिया | के.जी. | ३५०.०० | ४००.०० | ३८३.३३ |
९१ | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४०.०० | २५०.०० | २४६.०० |
९२ | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २२०.०० | २३०.०० | २२६.०० |
९३ | छ्यापी सुकेको | के.जी. | १६०.०० | १८०.०० | १७०.०० |
९४ | छ्यापी हरियो | के.जी. | २५०.०० | ३००.०० | २७५.०० |
माछा तथा च्याउहरुको सूची | |||||
९५ | ताजा माछा (रहु) | के. जी. | ३४०.०० | ३५०.०० | ३४६.६७ |
९६ | ताजा माछा (बचुवा) | के. जी. | २५०.०० | २६०.०० | २५६.६७ |
९७ | ताजा माछा (छडी) | के. जी. | २३०.०० | २५०.०० | २४३.३३ |
९८ | राजा च्याउ | के.जी. | २८०.०० | ३००.०० | २९०.०० |
९९ | सिताके च्याउ | के.जी. | ९५०.०० | १,०००.०० | ९७५.०० |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments