फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची (भाद्र २२ गते शनिबार)
- भाद्र २२, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
हामीलाई आशा छ याे मूल्यसुचीले हाम्रो पाठकहरुलाई निश्चय नै सहयोग पुगेको छ । आगामी दिनहरुमा अझ यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । हामिलाई तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ । हाम्रो पेज kasinmedia.com धन्यवाद ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
सि. नं. | तरकारीका प्रकार | तौल | थोरैमा | धेरैमा | बिचमा |
१ | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
२ | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
३ | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
४ | गोलभेडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
५ | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
६ | आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ६९.७५ |
७ | आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
८ | आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
९ | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२२.०० | रू १२५.०० | रू १२३.३३ |
१० | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
११ | गाजर(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
१२ | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
१३ | बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
१४ | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
१५ | स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
१६ | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
१७ | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
१६ | सेतो मूला(हाइब्रीड) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
१९ | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
२० | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
२१ | बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२२ | मकै बोडी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
२३ | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२४ | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२५ | घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
२६ | टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२७ | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२८ | तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२९ | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३० | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३१ | परवर(तराई) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३२ | चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३३ | घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३४ | झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३५ | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३६ | हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३७ | भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३८ | पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
३९ | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
४० | रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
४१ | पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
४२ | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
४३ | प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
४४ | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
४५ | च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
४६ | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
४७ | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
४८ | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
४९ | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
५० | रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
५१ | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
५२ | सेलरी | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
५३ | पार्सले | के.जी. | रू १,१५०.०० | रू १,२५०.०० | रू १,२००.०० |
५४ | पुदीना | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
५५ | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
५६ | इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
५७ | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
५८ | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
५९ | गुन्द्रुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
६० | |||||
फलफुलहरुको सूची | |||||
६१ | स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
६२ | केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
६३ | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
६४ | अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
६५ | अंगुर(कालो) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
६६ | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
६७ | मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
६८ | जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
६९ | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
७० | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
७१ | काक्रो(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
७२ | रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
७३ | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७४ | मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
७५ | अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
७६ | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
७७ | किवि | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
७८ | शरीफा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
७९ | आभोकाडो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
८० | अमला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
८१ | |||||
८२ | |||||
८३ | |||||
मसला जन्य सामानको सूची | |||||
८४ | अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
८५ | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
८६ | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
८७ | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
८८ | खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
८९ | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
९० | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
९१ | लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
९२ | हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
९३ | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
९४ | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
९५ | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
९६ | |||||
९७ | |||||
माछा तथा च्याउको सूची | |||||
९८ | ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
९९ | ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
१०० | ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१०१ | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१०२ | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९७६.६७ |
१०३ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments