फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची (भाद्र २५ गते मंगलबार)
- भाद्र २५, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
हामीलाई आशा छ याे मूल्यसुचीले हाम्रो पाठकहरुलाई निश्चय नै सहयोग पुगेको छ । आगामी दिनहरुमा अझ यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । हामिलाई तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ । हाम्रो पेज kasinmedia.com धन्यवाद ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
सि. नं. | तरकारीका प्रकार | तौल | थोरैमा | धेरैमा | बिचमा |
१ | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२ | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
३ | गोलभेडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
४ | आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
५ | आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
६ | आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
७ | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२३.०० | रू १२५.०० | रू १२४.०० |
८ | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
९ | गाजर(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
१० | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
११ | बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.३३ |
१२ | काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
१३ | स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
१४ | मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
१५ | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
१६ | सेतो मूला(हाइब्रीड) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
१७ | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
१६ | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
१९ | बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२० | मकै बोडी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
२१ | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
२२ | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
२३ | टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२४ | भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
२५ | तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२६ | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
२७ | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
२८ | चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
२९ | घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
३० | झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३१ | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३२ | हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३३ | भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३४ | पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३५ | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
३६ | रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
३७ | पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
३८ | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३९ | प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
४० | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
४१ | च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
४२ | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
४३ | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
४४ | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
४५ | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
४६ | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
४७ | सेलरी | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
४८ | पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
४९ | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
५० | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
५१ | इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
५२ | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
५३ | तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
५४ | गुन्द्रुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
५५ | |||||
५६ | |||||
५७ | |||||
५८ | |||||
५९ | |||||
६० | |||||
फलफुलहरुको सूची | |||||
६१ | स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
६२ | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
६३ | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
६४ | अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
६५ | अंगुर(कालो) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
६६ | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
६७ | मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
६८ | जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
६९ | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
७० | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
७१ | काक्रो(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
७२ | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
७३ | नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
७४ | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७५ | मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
७६ | अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
७७ | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
७८ | किवि | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
७९ | शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
८० | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
८१ | अमला | के.जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११३.३३ |
८२ | |||||
८३ | |||||
मसला जन्य सामानको सूची | |||||
८४ | अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
८५ | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२३.३३ |
८६ | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
८७ | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
८८ | खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
८९ | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
९० | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
९१ | लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
९२ | हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
९३ | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
९४ | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
९५ | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
९६ | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
९७ | |||||
माछा तथा च्याउको सूची | |||||
९८ | ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
९९ | ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
१०० | ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
१०१ | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१०२ | |||||
१०३ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments