फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची (३१ भाद्र २०८१ सोमवार)
- भाद्र ३१, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
हामीलाई आशा छ याे मूल्यसुचीले हाम्रो पाठकहरुलाई निश्चय नै सहयोग पुगेको छ । आगामी दिनहरुमा अझ यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । हामिलाई तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ । यो दैनिक तरकारीको मूल्यसुची सबैसामु पुराउन सामाजिक संजालको माध्यमबाट पुर्याइदिनु हुनेछ भन्नेमा विश्वास गरेको छौं । kasinmedia.com धन्यवाद ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
सि. नं. | तरकारीका प्रकार | तौल | थोरैमा | धेरैमा | बिचमा |
१ | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२ | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
३ | गोलभेडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ४०.०० | रू ३३.२५ |
४ | आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
५ | आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.६७ |
६ | आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
७ | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११५.०० | रू ११२.३३ |
८ | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
९ | गाजर(तराई) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
१० | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
११ | बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
१२ | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
१३ | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
१४ | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
१५ | सेतो मूला(हाइब्रीड) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
१६ | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
१७ | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
१६ | बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
१९ | मकै बोडी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२० | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२१ | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२२ | टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२३ | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२४ | तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
२५ | लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
२६ | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
२७ | चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
२८ | घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
२९ | झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
३० | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३१ | हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३२ | भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३३ | बरेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
३४ | पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३५ | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
३६ | रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
३७ | पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
३८ | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३९ | प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
४० | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
४१ | च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४५०.०० | रू ४१०.०० |
४२ | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
४३ | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
४४ | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
४५ | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
४६ | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
४७ | सेलरी | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
४८ | पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६६६.६७ |
४९ | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
५० | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
५१ | इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
५२ | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
५३ | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
५४ | |||||
५५ | |||||
५६ | |||||
५७ | |||||
५८ | |||||
५९ | |||||
६० | |||||
फलफुलहरुको सूची | |||||
६१ | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
६२ | स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
६३ | केरा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
६४ | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२०.०० |
६५ | अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
६६ | अंगुर(कालो) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
६७ | सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
६८ | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
६९ | मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
७० | जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
७१ | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
७२ | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७३ | काक्रो(हाइब्रीड) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
७४ | निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७५ | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
७६ | नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
७७ | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७८ | मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
७९ | अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
८० | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
८१ | किवि | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
८२ | शरीफा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
८३ | आभोकाडो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
८४ | अमला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मसला जन्य सामानको सूची | |||||
८५ | अदुवा | के.जी. | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१६.६७ |
८६ | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
८७ | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
८८ | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
८९ | खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
९० | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
९१ | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
९२ | लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
९३ | हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० |
९४ | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
९५ | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
९६ | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
९७ | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
९८ | |||||
माछा तथा च्याउको सूची | |||||
९९ | ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
१०० | ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
१०१ | ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
१०२ | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१०३ | |||||
१०४ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments