आजको तरकारीहरुको मूल्यसूची (असोज ५, २०८१ शनिबार)
- आश्विन ५, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
हामीलाई आशा छ याे मूल्यसुचीले हाम्रो पाठकहरुलाई निश्चय नै सहयोग पुगेको छ । आगामी दिनहरुमा अझ यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । हामिलाई तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ । यो दैनिक तरकारीको मूल्यसुची सबैसामु पुराउन सामाजिक संजालको माध्यमबाट पुर्याइदिनु हुनेछ भन्नेमा विश्वास गरेको छौं । kasinmedia.com धन्यवाद ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
सि. नं. | तरकारीका प्रकार | तौल | थोरैमा | धेरैमा | बिचमा |
१ | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
२ | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३ | गोलभेडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४८.०० | रू ४२.७५ |
४ | आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ६४.०० | रू ६६.०० | रू ६५.०० |
५ | आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ६८.०० | रू ६६.३३ |
६ | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११५.०० | रू ११२.३३ |
७ | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
८ | गाजर(तराई) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
९ | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
१० | बन्दा(तराई) | के.जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
११ | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
१२ | मूला रातो | के.जी | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
१३ | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
१४ | सेतो मूला(हाइब्रीड) | के.जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
१५ | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
१६ | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
१७ | बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
१६ | मकै बोडी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
१९ | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२० | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२१ | टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२२ | भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
२३ | तितो करेला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२४ | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
२५ | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२६ | चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
२७ | घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
२८ | झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२९ | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३० | हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
३१ | भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३२ | बरेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
३३ | पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३४ | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
३५ | रायो साग | के.जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
३६ | पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
३७ | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
३८ | प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
३९ | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १६०.०० | रू १४०.०० |
४० | च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३६०.०० | रू ३३३.३३ |
४१ | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
४२ | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
४३ | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
४४ | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
४५ | जिरीको साग | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
४६ | सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
४७ | पार्सले | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
४८ | पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
४९ | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
५० | इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
५१ | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
५२ | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
५३ | गुन्द्रुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
५४ | |||||
५५ | |||||
५६ | |||||
५७ | |||||
५८ | |||||
५९ | |||||
६० | |||||
फलफुलहरुको सूची | |||||
६१ | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
६२ | स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
६३ | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
६४ | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
६५ | अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
६६ | अंगुर(कालो) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
६७ | सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
६८ | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
६९ | मौसम | के.जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
७० | जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
७१ | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
७२ | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
७३ | काक्रो(हाइब्रीड) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
७४ | निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
७५ | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
७६ | नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
७७ | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७८ | मेवा(भारतीय) | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
७९ | अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
८० | लप्सी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
८१ | किवि | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
८२ | शरीफा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
८३ | आभोकाडो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
८४ | अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मसला जन्य सामानको सूची | |||||
८५ | अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
८६ | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
८७ | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
८८ | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
८९ | खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
९० | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
९१ | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
९२ | लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
९३ | हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
९४ | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
९५ | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
९६ | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
९७ | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
९८ | |||||
माछा तथा च्याउको सूची | |||||
९९ | ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
१०० | ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
१०१ | ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
१०२ | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१०३ | |||||
१०४ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments