आजको तरकारीहरुको मूल्यसूची (असोज २१ , २०८१ सोमबार)
- आश्विन २१, २०८१ मा प्रकाशित
कासिन न्यूज, काठमाडौं ।
हामीलाई आशा छ यो मूल्यसुचीले हाम्रो पाठकहरुलाई निश्चय नै सहयोग पुगेको छ । आगामी दिनहरुमा अझ यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौ । हामिलाई तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ । यो दैनिक तरकारीको मूल्यसुची सबैसामु पुराउन सामाजिक संजालको माध्यमबाट पुर्याइदिनु हुनेछ भन्नेमा विश्वास गरेको छौं । kasinmedia.com धन्यवाद ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको सम्पूर्ण फलफूल तथा तरकारीहरुको मूल्यसूची
सि. नं. | तरकारीका प्रकार | तौल | थोरैमा | धेरैमा | बिचमा |
१ | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
२ | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
३ | गोलभेडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
४ | आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८४.०० | रू ८२.०० |
५ | आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
६ | आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६७ |
७ | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११५.०० | रू १२०.०० | रू ११७.६७ |
८ | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
९ | गाजर(तराई) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
१० | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
११ | बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
१२ | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
१३ | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
१४ | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
१५ | सेतो मूला(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ |
१६ | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
१७ | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
१६ | बोडी(तने) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
१९ | मकै बोडी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
२० | मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
२१ | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२२ | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२३ | टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२४ | भटमासकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२५ | तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
२६ | परवर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
२७ | परवर(तराई) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
२८ | चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
२९ | घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
३० | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
३१ | हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
३२ | सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
३३ | भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
३४ | सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
३५ | बरेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
३६ | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
३७ | स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
३८ | रायो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
३९ | पालूगो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
४० | तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
४१ | प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
४२ | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
४३ | च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
४४ | कुरीलो | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
४५ | न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
४६ | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
४७ | चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
४८ | रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
४९ | जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
५० | सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७६०.०० |
५१ | पार्सले | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२६६.६७ |
५२ | पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७६०.०० |
५३ | गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
५४ | इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
५५ | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
५६ | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
५७ | गुन्द्रुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
५८ | |||||
५९ | |||||
६० | |||||
फलफुलहरुको सूची | |||||
६१ | स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
६२ | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
६३ | कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
६४ | अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
६५ | अंगुर(कालो) | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
६६ | सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
६७ | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
६८ | मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
६९ | जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
७० | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
७१ | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
७२ | काक्रो(हाइब्रीड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
७३ | निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
७४ | नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
७५ | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
७६ | मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
७७ | अम्बा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
७८ | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
७९ | किवि | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
८० | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
८१ | अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
८२ | |||||
८३ | |||||
८४ | |||||
मसला जन्य सामानको सूची | |||||
८५ | अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
८६ | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४६०.०० | रू ४४३.३३ |
८७ | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
८८ | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
८९ | खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
९० | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४३.३३ |
९१ | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
९२ | लसुन हरियो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
९३ | हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
९४ | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २९०.०० | रू २८०.०० |
९५ | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३१०.०० | रू ३००.०० |
९६ | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
९७ | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
९८ | |||||
माछा तथा च्याउको सूची | |||||
९९ | ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
१०० | ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
१०१ | ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
१०२ | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१०३ | |||||
१०४ |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
सम्बन्धित खवर
ट्रेन्डिङ
-
कार्तिक २१, २०८१महिला यु–१९ विश्वकपको एसिया छनोटमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड ६७ रनले पराजित
-
कार्तिक २१, २०८१विचार : छठ पर्वको सामाजिक र प्राकृतिक महत्व
-
कार्तिक २१, २०८१बागलुङ बस दुर्घटनामा २१ जना घाइते
-
कार्तिक २१, २०८१छठका लागि भारतबाट ५० लाखका केरा आयात
लोकप्रिय
-
लोकप्रिय कार्तिक १७, २०८१आजको डलर रेट (November 02, 2024)
-
लोकप्रिय कार्तिक १४, २०८१मेक्सिकोमा पत्रकारको गोली हानी हत्या
-
लोकप्रिय कार्तिक ११, २०८१राशिफल (कार्तिक ११ गते आइतवार) कार्तिक कृष्ण दशमी
-
लोकप्रिय कार्तिक ४, २०८१अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले चिट नकाट्ने, नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्नसक्ने
Comments